La sèrie de ferrosilici que oferim (FeSi72 ~ FeSi75, FeSi40, FeSi65, FeSi70), el gruix dels lingots de ferrosilici de la sèrie FeSi72 ~ FeSi75 produïts per fosa de motlle de ferro no ha de superar els 100 mm; el gruix dels lingots de FeSi40, FeSi65, FeSi70 no ha de superar els 80 mm, o el ferrosilici ha d'adoptar un procés de fosa d'emmotllament directe i la segregació del contingut de silici no ha de superar el 3,0%. . Quan el ferrosilici es subministra en forma de grumolls, granulats o en pols, la mida de les partícules ha de complir amb la taula següent:
| especificació/mm | |
| bloc natural | ------- |
| terròs | 10-30mm,30-50mm,50-100mm, o com a requisit |
| granel | 3-10mm |
| briquetes | 50 * 50 mm o segons el requisit del client |
| pols de silicona | 100 malles |
| 200 malles | |
| 240 malles | |
| 300 malles | |
| 325 malla o com a requisit |
| Grau | Composició química | ||||||
| Si (%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe (%) | ||
| Major o igual a | Menor o igual a | ||||||
| Grau Normal | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | equilibri |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | equilibri | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | equilibri | |
| Baix Al Grau | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | equilibri |
| Mida: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Es poden subministrar altres composicions i mides químiques a petició. | |||||||
| Grau | Composició química (%) | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Menor o igual a | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Etiquetes populars: ferro de silici baix en alumini / ferrosilici / ferro silicon72 # 73 # 75 #, Xina ferro de silici baix en alumini / ferrosilici / ferro silicon72 # 73 # 75 # fabricants, proveïdors, fàbrica


